| Image | Name | Description | Price |
| Dactylorhiza aristata | | £15.00 |
| Dactylorhiza fuchsii | | £6.00 |
| Disporopsis pernyi | | £3.00 |
| Disporum cantoniense | | £4.00 |
| Disporum flavum | | £5.00 |
| Epipactis palustris 'Popcorn' | white and yellow | £10.00 |
| Epipactis palustris 'Purple Fog' | bright purple | £15.00 |
| Epipactis thunbergii | | £12.00 |
| Epipactis veratrifolia | | £14.00 |
| Epipactis Cultivars
|
| Epipactis Lowland Legacy g. 'Irene' | | £26.00 |
| 'Renate' | | £16.00 |
| Sabine g. | | £12.00 |
| Erythronium albidum | | £3.00 |
| Erythronium albidum | vigorous form | £6.00 |
| Erythronium californicum JCA 1.350.200 | or JCA 1.350.209 | £7.00 |
| Erythronium californicum var.candidum | MPS 01/009 | £10.00 |
| Erythronium citrinum JCA 13462 | | £8.00 |
| Erythronium citrinum JCA 1.350.410 | | £8.00 |
| Erythronium dens canis 'Charmer' | | £3.00 |
| Erythronium 'Frans Hals' | | £3.00 |
| Erythronium 'Lilac Wonder' | | £3.00 |
| Erythronium 'Pink Perfection' | | £3.00 |
| Erythronium 'Snowflake' | | £3.00 |
| Erythronium elegans | | £9.00 |
| Erythronium helenae JCA 1.351.200 | or JCA 1.351.202 | £8.00 |
| Erythronium hendersonii | | £9.00 |
| Erythronium howellii JCA 1.351.501 | | £9.00 |
| Erythronium japonicum | | £4.00 |
| Erythronium montanum | | £9.00 |
| Erythronium multiscapoideum NNS 99-163 | | £8.00 |
| Erythronium cliftonii Group | | £6.00 |
| Erythronium Cliftonii Gr.JCA 1.352.100 | | £8.00 |
| Erythronium oregonum | | £7.00 |
| Erythronium oregonum JCA 1.352.300 | | £8.00 |
| Erythronium oregonum subsp. leucandrum | | £5.00 |
| Erythronium oregonum subsp. leucandrum | JCA 1.352.400 | £8.00 |
| Erythronium purdyii hybrids | | £5.00 |
| Erythronium revolutum | | £6.00 |
| Erythronium revolutum | God's Valley form | £9.00 |
| Erythronium revolutum | Johnsonii Group | £9.00 |
| Erythronium sibiricum | | £7.00 |
| Erythronium tuolumnense 'spindlestone' | | £4.00 |
| Erythronium umbilicatum | | £4.00 |
| Erythronium Culivars
|
| Erythronium 'Joanna' | | £7.00 |
| 'Rosalind' AGM | | £14.00 |
| 'Sundisc' | | £7.00 |
| Eucomis pole-evansii | FS | £10.00 |
| Eucomis pole-evansii | smaller bulbs | £5.00 |
| Fritillaria acmopetala 'Brunette' | | £4.00 |
| Fritillaria acmopetala subsp.wendelboi | | £4.00 |
| Fritillaria affinis | | £4.00 |
| Fritillaria affinis dwarf form | | £5.00 |
| Fritillaria affinis 'Sunray' | | £5.00 |
| Fritillaria affinis 'Vancouver Island' | | £5.00 |
| Fritillaria alfredae subsp. glaucoviridis | | £7.00 |
| Fritillaria aurea | | £10.00 |
| Fritillaria biflora Martha Roderick' | | £4.00 |
| Fritillaria bithynica | | £4.00 |
| Fritillaria camschatcensis | | £4.00 |
| Fritillaria cirrhosa | Brown Form | £7.00 |
| Fritillaria cirrhosa | Green Form | £7.00 |
| Fritillaria cirrhosa | Lemon Form | £7.00 |
| Fritillaria conica |   | £4.00 |
| Fritillaria crassifolia subsp. kurdica |   | £4.00 |
| Fritillaria davidii |   | £10.00 |
| Fritillaria drenovskii |   | £8.00 |
| Fritillaria eduardii |   | £14.00 |
| Fritillaria glauca 'Goldilocks' |   | £4.00 |
| Fritillaria graeca |   | £3.00 |
| Fritillaria gussichiae |   | £5.00 |
| Fritillaria involucrata |   | £4.00 |
| Fritillaria japonica var. koidzumiana |   | 12.00 |
| Fritillaria lusitanica |   | £5.00 |
| Fritillaria minuta |   | £5.00 |
| Fritillaria oliveri |   | £5.00 |
| Fritillaria pallidiflora |   | £4.00 |
| Fritillaria pyrenaica | Lauder form-vigorous-   | £5.00 |
| Fritillaria rhodokanakis |   | £4.00 |
| Fritillaria strybryni |   | £4.00 |
| Fritillaria thessala |   | £4.00 |
| Fritillaria whittalli 'Green Light' |   | £8.00 |